L200 im Rallye Sport

Der Portugiese Carlos Sousa fährt schon seit Jahren für das Mitsubishi Rallye Team mit dem L200 Strakar.
Der Strakar fährt in der Klasse T3 (Prototypen).
Technische Daten L200 Strakar
| Length | : | 4,370 mm |
| Width | : | 1,900 mm |
| Wheelbase | : | 2,840 mm |
| Weight | : | 1,750 kg |
| Engine | : | Type
6G74 V6 DOHC 24-valve MIVEC (Fitted with a 32 mm restrictor) ECU multi-injection |
| Bore / stroke | : | 93.0x85.8 mm |
| Displacement | : | 3,497 cc |
| Maximum power | : | 191 kw/260 ps/6,000 rpm |
| Maximum torque | : | 336 Nm/34 kgm/3,500 rpm |
| Transmission | : | manual 6-speed gearbox |
| Suspension | : | Front:
subframe with double wishbone Rear: rigid tubular type |
| Brakes | : | ventilated discs + 4-pot caliper |
| Tyre | : | Michelin 18/80-16 inch |
| Fuel capacity | : | 400 litre |
| Maximum speed | : | 175 km/h |
Bildergalerie
Der Strakar im alten Design
Das neue Design des Mitsubishi L200 Strakar seit 2001
Der L200 Strakar Screensaver !